特別養護老人ホーム椋の木
「椋の木」は林や小川に囲まれた緑が多く静かな環境に建てられた、利用者にやさしい特別養護老人ホームです。ゆったりとした環境の中で、季節を彩る美味しいお食事やイベントをお楽しみいただけます。
サービス内容のご紹介
生活介護について
必要な食事・排泄・入浴などの日常生活の援助を行いながら自分がやりたいことやできることをスタッフと一緒に行うことで充実した楽しい生活(自立)ができるよう支援いたします。
機能訓練について
身体機能の低下による『高齢による衰弱』、『転倒・骨折』などを予防するために、身体機能・生活機能を向上させる機能訓練を行います。そして、身体や精神の機能回復をするばかりでなく、身の回りの動作などの自立や社会生活が可能となるなど生活の質を高めることも目的です。
健康管理について
毎日を安心安全に暮らしていただくために、健康管理(バイタルチェック、入浴・排泄介助、薬管理、薬塗布、嘱託医との連携)を行います。また、緊急時などが発生した場合は必要に応じて主治医あるいは協力医療機関等に引き継ぐなどの対応をいたします。
レクリエーションについて
当施設では、心豊かで楽しい時間をお過ごしいただけるように、季節折々の行事以外にもさまざまな催しを行います。また趣味や楽しみ等のイベントを行い、音楽コンサート・ゲーム、そしてお出かけなど自分の嗜好に合わせて、楽しみや心地よい感覚を持ち「幸せ」を感じていただくための活動(アクティビティー)を行います。
ご利用料金について
※ 上記加算は該当する場合のみ算定します。
※ 利用料金につきましては、保険単位を基に小数を含む算定を行うため、実際の料金とは多少の誤差が生じますのでご了承ください。(1単位:10.27円)
1.ユニット型介護福祉施設サービス費
単位 | 円 | |
---|---|---|
ユニット型福祉施設Ⅰ1<個室> | 652 | 670 |
ユニット型福祉施設Ⅰ2<個室> | 720 | 740 |
ユニット型福祉施設Ⅰ3<個室> | 793 | 815 |
ユニット型福祉施設Ⅰ4<個室> | 862 | 886 |
ユニット型福祉施設Ⅰ5<個室> | 929 | 954 |
2.その他の体制加算等
単位 | 円 | 備考 | |
---|---|---|---|
福祉施設日常生活継続支援加算 | 46 | 48 | 認知症高齢者が一定数以上入所しており、介護福祉士が一定数以上配置している場合 |
福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ2 | 18 | 19 | ユニット型個室利用にて、夜勤職員を一定数以上配置している場合 |
福祉施設看護体制加算Ⅰ2 | 4 | 5 | 常勤の看護師を1名以上配置している場合 |
福祉施設看護体制加算Ⅱ2 | 8 | 9 | 看護職員を基準以上配置し、協力病院と24時間の連携体制を確保している場合 |
福祉施設個別昨日訓練加算 | 12 | 13 | 機能訓練計画を作成・実施している場合 |
福祉施設若年性認知症受入加算 | 120 | 124 | 若年性認知症の利用者に対し、施設サービスを提供した場合 |
精神科医療指導加算 | 5 | 6 | 精神科を担当する医師に療養指導が月2回以上行われている場合 |
福祉施設経口移行加算 | 28 | 29 | 経口摂取に移行するための栄養管理を実施した場合 |
福祉施設経口移行加算Ⅰ | 28 | 29 | 著しい摂取障害がある方の経口摂取を維持するための栄養管理を実施した場合 |
福祉施設経口移行加算Ⅱ | 5 | 6 | 摂取障害がある方の経口摂取を維持するための栄養管理を実施した場合 |
福祉施設看取り介護加算1 | 80 | 83 | 看取り介護の体制が出来ていて、死亡日以前4日以上30日以下に加算 |
福祉施設看取り介護加算2 | 680 | 699 | 看取り介護の体制が出来ていて、死亡日以前2日又は3日に加算 |
福祉施設看取り介護加算3 | 1,280 | 1,315 | 看取り介護の体制が出来ていて、死亡日に加算 |
福祉施設認知症専門ケア加算Ⅰ | 3 | 3 | 一定数以上の認知症高齢者、及び認知症介護実施リーダー研修修了者を配置した場合 |
福祉施設認知症専門ケア加算Ⅱ | 4 | 5 | 認知症専門ケア加算Ⅰの要件を満たし、認知症介護指導研修修了者を配置した場合 |
福祉施設療養食加算 | 18 | 19 | 療養食を提供した場合 ※対象者のみ |
福祉施設外泊時費用 | 246 | 253 | 病院等へ入院した場合、及び居宅などへ外泊された場合 |
福祉施設初期加算 | 30 | 31 | 初期加算(入所日から30日以上の入院後の再入所も同様) |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記算定単位数の1000分の59単位 (所定の単位数×8.3%)× 10.27 × 0.1 |
||
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 上記算定単位数の100分の33単位 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅲ | (2)で算定した単位数の90% | ||
介護職員処遇改善加算Ⅳ | (2)で算定した単位数の80% |
3.食費
単位 | 円 | 備考 | |
---|---|---|---|
利用者負担第1段階 | 300 | ||
利用者負担第2段階 | 390 | ||
利用者負担第3段階 | 650 | ||
上記以外の方 | 1,380 |
4.居住費
単位 | 円 | 備考 | |
---|---|---|---|
利用者負担第1段階 | 820 | (居住費の食費の自己負担について)
食費と居住費は各段階に応じて左記の料金(日額費用)を負担していただきます。 |
|
利用者負担第2段階 | 820 | ||
利用者負担第3段階 | 1,310 | ||
上記以外の方 | 2,400 |
5.金銭管理サービス
単位 | 円 | 備考 | |
---|---|---|---|
金銭管理サービス | 50 | 預かり金管理・証書類管理に関わる事務手数料 |
6.日常生活費
単位 | 円 | 備考 | |
---|---|---|---|
日常生活費 | タオル・ティッシュ・シャンプー・歯ブラシ(介護用含)・歯磨粉等 |
7.1カ月あたりの料金目安(全個室)
要介護度 | 第1段階※ | 第2段階※ | 第3段階※ | 負担限度額対象外 |
---|---|---|---|---|
1 | 53,850円 | 56,550円 | 79,200円 | 134,250円 |
2 | 55,950円 | 58,650円 | 81,300円 | 136,350円 |
3 | 58,200円 | 60,900円 | 83,550円 | 138,600円 |
4 | 60,330円 | 63,030円 | 85,680円 | 140,730円 |
5 | 62,370円 | 65,070円 | 87,720円 | 142,770円 |
※負担限度額認定証対象目安(段階は所得に応じますのでお住まいの市町村へお尋ね下さい)
施設の様子
アクセス情報
施設概要
事業所名 | 特別養護老人ホーム 椋の木 |
---|---|
所在地 | 埼玉県上尾市大字平塚322 |
敷地面積 | 5,636.71㎡(1,705.10坪) |
延床面積 | 3,271.50㎡(989.63坪) |
構造規模 | 鉄骨造 地上2階、塔屋1階建 |
開設年月日 | 平成27年3月1日 |
事業所番号 | 1171602327 |
管理者 | 鈴木 淳 |